郑重声明:上海居住证积分网(启课)是非官方的积分落户信息民间交流网站,所分享的政策、资料、解读等内容,仅供参考,具体请以官网公布为准!
上海居住证积分在线咨询
所在位置: 上海居住证积分 > 上海落户条件 > 应届生落户 > 2024年上海应届生落户:世界一流学科建设高校建设学科名单

2024年上海应届生落户:世界一流学科建设高校建设学科名单

来源:上海学生就业创业服务网 发布时间:2024-06-26 16:37:51 阅读量:

2024年上海应届生落户通知已出,下文为各位带来毕业生学校及专业加分学校代码的相关内容,本文为世界一流学科建设高校建设学科名单,供有需要的申报者参考!

延展阅读:关于做好2024年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知

2024年上海应届生落户:世界一流学科建设高校建设学科名单

序号 高校 高校代码 学科 学科代码
1 北京大学 10001 自主确定  
2 中国人民大学 10002 哲学 0101
3 中国人民大学 10002 理论经济学 0201
4 中国人民大学 10002 应用经济学 0202
5 中国人民大学 10002 法学 0301
6 中国人民大学 10002 政治学 0302
7 中国人民大学 10002 社会学 0303
8 中国人民大学 10002 马克思主义理论 0305
9 中国人民大学 10002 新闻传播学 0503
10 中国人民大学 10002 中国史 0602
11 中国人民大学 10002 统计学 0714
12 中国人民大学 10002 工商管理 1202
13 中国人民大学 10002 农林经济管理 1203
14 中国人民大学 10002 公共管理 1204
15 中国人民大学 10002 图书情报与档案管理 1205
16 清华大学 10003 自主确定  
17 北京交通大学 10004 系统科学 0711
18 北京工业大学 10005 土木工程 0814
19 北京航空航天大学 10006 力学 0801
20 北京航空航天大学 10006 仪器科学与技术 0804
21 北京航空航天大学 10006 材料科学与工程 0805
22 北京航空航天大学 10006 控制科学与工程 0811
23 北京航空航天大学 10006 计算机科学与技术 0812
24 北京航空航天大学 10006 交通运输工程 0823
25 北京航空航天大学 10006 航空宇航科学与技术 0825
26 北京航空航天大学 10006 软件工程 0835
27 北京理工大学 10007 物理学 0702
28 北京理工大学 10007 材料科学与工程 0805
29 北京理工大学 10007 控制科学与工程 0811
30 北京理工大学 10007 兵器科学与技术 0826
31 北京科技大学 10008 科学技术史 0712
32 北京科技大学 10008 材料科学与工程 0805
33 北京科技大学 10008 冶金工程 0806
34 北京科技大学 10008 矿业工程 0819
35 北京化工大学 10010 化学工程与技术 0817
36 北京邮电大学 10013 信息与通信工程 0810
37 北京邮电大学 10013 计算机科学与技术 0812
38 中国农业大学 10019 生物学 0710
39 中国农业大学 10019 农业工程 0828
40 中国农业大学 10019 食品科学与工程 0832
41 中国农业大学 10019 作物学 0901
42 中国农业大学 10019 农业资源与环境 0903
43 中国农业大学 10019 植物保护 0904
44 中国农业大学 10019 畜牧学 0905
45 中国农业大学 10019 兽医学 0906
46 中国农业大学 10019 草学 0909
47 北京林业大学 10022 风景园林学 0834
48 北京林业大学 10022 林学 0907
49 北京协和医学院 10023 生物学 0710
50 北京协和医学院 10023 生物医学工程 0831
51 北京协和医学院 10023 临床医学 1002
52 北京协和医学院 10023 公共卫生与预防医学 1004
53 北京协和医学院 10023 药学 1007
54 北京中医药大学 10026 中医学 1005
55 北京中医药大学 10026 中西医结合 1006
56 北京中医药大学 10026 中药学 1008
57 北京师范大学 10027 哲学 0101
58 北京师范大学 10027 教育学 0401
59 北京师范大学 10027 心理学 0402
60 北京师范大学 10027 中国语言文学 0501
61 北京师范大学 10027 中国史 0602
62 北京师范大学 10027 数学 0701
63 北京师范大学 10027 地理学 0705
64 北京师范大学 10027 系统科学 0711
65 北京师范大学 10027 生态学 0713
66 北京师范大学 10027 环境科学与工程 0830
67 北京师范大学 10027 戏剧与影视学 1303
68 北京师范大学 10027 外国语言文学 0502
69 首都师范大学 10028 数学 0701
70 北京外国语大学 10030 外国语言文学 0502
71 中国传媒大学 10033 新闻传播学 0503
72 中国传媒大学 10033 戏剧与影视学 1303
73 中央财经大学 10034 应用经济学 0202
74 对外经济贸易大学 10036 应用经济学 0202
75 外交学院 10040 政治学 0302
76 中国人民公安大学 10041 公安学 0306
77 北京体育大学 10043 体育学 0403
78 中央音乐学院 10045 音乐与舞蹈学 1302
79 中国音乐学院 10046 音乐与舞蹈学 1302
80 中央美术学院 10047 美术学 1304
81 中央美术学院 10047 设计学 1305
82 中央戏剧学院 10048 戏剧与影视学 1303
83 中央民族大学 10052 民族学 0304
84 中国政法大学 10053 法学 0301
85 南开大学 10055 应用经济学 0202
86 南开大学 10055 世界史 0603
87 南开大学 10055 数学 0701
88 南开大学 10055 化学 0703
89 南开大学 10055 统计学 0714
90 南开大学 10055 材料科学与工程 0805
91 天津大学 10056 化学 0703
92 天津大学 10056 材料科学与工程 0805
93 天津大学 10056 动力工程及工程热物理 0807
94 天津大学 10056 化学工程与技术 0817
95 天津大学 10056 管理科学与工程 1201
96 天津工业大学 10058 纺织科学与工程 0821
97 天津医科大学 10062 临床医学 1002
98 天津中医药大学 10063 中药学 1008
99 华北电力大学 10054/10079 电气工程 0808
100 河北工业大学 10080 电气工程 0808
101 山西大学 10108 哲学 0101
102 山西大学 10108 物理学 0702
103 太原理工大学 10112 化学工程与技术 0817
104 内蒙古大学 10126 生物学 0710
105 辽宁大学 10140 应用经济学 0202
106 大连理工大学 10141 力学 0801
107 大连理工大学 10141 化学工程与技术 0817
108 大连理工大学 10141 机械工程 0802
109 东北大学 10145 冶金工程 0806
110 东北大学 10145 控制科学与工程 0811
111 大连海事大学 10151 交通运输工程 0823
112 吉林大学 10183 考古学 0601
113 吉林大学 10183 数学 0701
114 吉林大学 10183 物理学 0702
115 吉林大学 10183 化学 0703
116 吉林大学 10183 生物学 0710
117 吉林大学 10183 材料科学与工程 0805
118 延边大学 10184 外国语言文学 0502
119 东北师范大学 10200 马克思主义理论 0305
120 东北师范大学 10200 世界史 0603
121 东北师范大学 10200 教育学 0401
122 东北师范大学 10200 化学 0703
123 东北师范大学 10200 统计学 0714
124 东北师范大学 10200 材料科学与工程 0805
125 哈尔滨工业大学 10213 力学 0801
126 哈尔滨工业大学 10213 机械工程 0802
127 哈尔滨工业大学 10213 材料科学与工程 0805
128 哈尔滨工业大学 10213 控制科学与工程 0811
129 哈尔滨工业大学 10213 计算机科学与技术 0812
130 哈尔滨工业大学 10213 土木工程 0814
131 哈尔滨工业大学 10213 航空宇航科学与技术 0825
132 哈尔滨工业大学 10213 环境科学与工程 0830
133 哈尔滨工程大学 10217 船舶与海洋工程 0824
134 东北农业大学 10224 畜牧学 0905
135 东北林业大学 10225 林业工程 0829
136 东北林业大学 10225 林学 0907
137 复旦大学 10246 哲学 0101
138 复旦大学 10246 应用经济学 0202
139 复旦大学 10246 政治学 0302
140 复旦大学 10246 马克思主义理论 0305
141 复旦大学 10246 中国语言文学 0501
142 复旦大学 10246 中国史 0602
143 复旦大学 10246 数学 0701
144 复旦大学 10246 物理学 0702
145 复旦大学 10246 化学 0703
146 复旦大学 10246 生物学 0710
147 复旦大学 10246 生态学 0713
148 复旦大学 10246 材料科学与工程 0805
149 复旦大学 10246 环境科学与工程 0830
150 复旦大学 10246 基础医学 1001
151 复旦大学 10246 临床医学 1002
152 复旦大学 10246 公共卫生与预防医学 1004
153 复旦大学 10246 中西医结合 1006
154 复旦大学 10246 药学 1007
155 复旦大学 10246 集成电路科学与工程 1401
156 复旦大学 10246 外国语言文学 0502
157 同济大学 10247 生物学 0710
158 同济大学 10247 建筑学 0813
159 同济大学 10247 土木工程 0814
160 同济大学 10247 测绘科学与技术 0816
161 同济大学 10247 环境科学与工程 0830
162 同济大学 10247 城乡规划学 0833
163 同济大学 10247 风景园林学 0834
164 同济大学 10247 设计学 1305
165 上海交通大学 10248 数学 0701
166 上海交通大学 10248 物理学 0702
167 上海交通大学 10248 化学 0703
168 上海交通大学 10248 生物学 0710
169 上海交通大学 10248 机械工程 0802
170 上海交通大学 10248 材料科学与工程 0805
171 上海交通大学 10248 信息与通信工程 0810
172 上海交通大学 10248 控制科学与工程 0811
173 上海交通大学 10248 计算机科学与技术 0812
174 上海交通大学 10248 土木工程 0814
175 上海交通大学 10248 化学工程与技术 0817
176 上海交通大学 10248 船舶与海洋工程 0824
177 上海交通大学 10248 基础医学 1001
178 上海交通大学 10248 临床医学 1002
179 上海交通大学 10248 口腔医学 1003
180 上海交通大学 10248 药学 1007
181 上海交通大学 10248 电子科学与技术 0809
182 上海交通大学 10248 工商管理 1202
183 华东理工大学 10251 化学 0703
184 华东理工大学 10251 材料科学与工程 0805
185 华东理工大学 10251 化学工程与技术 0817
186 东华大学 10255 材料科学与工程 0805
187 东华大学 10255 纺织科学与工程 0821
188 上海海洋大学 10264 水产 0908
189 上海中医药大学 10268 中医学 1005
190 上海中医药大学 10268 中药学 1008
191 华东师范大学 10269 教育学 0401
192 华东师范大学 10269 生态学 0713
193 华东师范大学 10269 统计学 0714
194 上海外国语大学 10271 外国语言文学 0502
195 上海财经大学 10272 应用经济学 0202
196 上海体育大学 10277 体育学 0403
197 上海音乐学院 10278 音乐与舞蹈学 1302
198 上海大学 10280 机械工程 0802
199 南京大学 10284 哲学 0101
200 南京大学 10284 理论经济学 0201
201 南京大学 10284 中国语言文学 0501
202 南京大学 10284 外国语言文学 0502
203 南京大学 10284 物理学 0702
204 南京大学 10284 化学 0703
205 南京大学 10284 天文学 0704
206 南京大学 10284 大气科学 0706
207 南京大学 10284 地质学 0709
208 南京大学 10284 生物学 0710
209 南京大学 10284 材料科学与工程 0805
210 南京大学 10284 计算机科学与技术 0812
211 南京大学 10284 化学工程与技术 0817
212 南京大学 10284 矿业工程 0819
213 南京大学 10284 环境科学与工程 0830
214 南京大学 10284 图书情报与档案管理 1205
215 苏州大学 10285 材料科学与工程 0805
216 东南大学 10286 机械工程 0802
217 东南大学 10286 材料科学与工程 0805
218 东南大学 10286 电子科学与技术 0809
219 东南大学 10286 信息与通信工程 0810
220 东南大学 10286 控制科学与工程 0811
221 东南大学 10286 计算机科学与技术 0812
222 东南大学 10286 建筑学 0813
223 东南大学 10286 土木工程 0814
224 东南大学 10286 交通运输工程 0823
225 东南大学 10286 生物医学工程 0831
226 东南大学 10286 风景园林学 0834
227 东南大学 10286 艺术学理论 1301
228 南京航空航天大学 10287 力学 0801
229 南京航空航天大学 10287 控制科学与工程 0811
230 南京航空航天大学 10287 航空宇航科学与技术 0825
231 南京理工大学 10288 兵器科学与技术 0826
232 中国矿业大学 10290 安全科学与工程 0837
233 中国矿业大学 10290 矿业工程 0819
234 南京邮电大学 10293 电子科学与技术 0809
235 河海大学 10294 水利工程 0815
236 河海大学 10294 环境科学与工程 0830
237 江南大学 10295 轻工技术与工程 0822
238 江南大学 10295 食品科学与工程 0832
239 南京林业大学 10298 林业工程 0829
240 南京信息工程大学 10300 大气科学 0706
241 南京农业大学 10307 作物学 0901
242 南京农业大学 10307 农业资源与环境 0903
243 南京医科大学 10312 公共卫生与预防医学 1004
244 南京中医药大学 10315 中药学 1008
245 中国药科大学 10316 中药学 1008
246 南京师范大学 10319 地理学 0705
247 浙江大学 10335 化学 0703
248 浙江大学 10335 生物学 0710
249 浙江大学 10335 生态学 0713
250 浙江大学 10335 机械工程 0802
251 浙江大学 10335 光学工程 0803
252 浙江大学 10335 材料科学与工程 0805
253 浙江大学 10335 动力工程及工程热物理 0807
254 浙江大学 10335 电气工程 0808
255 浙江大学 10335 控制科学与工程 0811
256 浙江大学 10335 计算机科学与技术 0812
257 浙江大学 10335 土木工程 0814
258 浙江大学 10335 农业工程 0828
259 浙江大学 10335 环境科学与工程 0830
260 浙江大学 10335 软件工程 0835
261 浙江大学 10335 园艺学 0902
262 浙江大学 10335 植物保护 0904
263 浙江大学 10335 基础医学 1001
264 浙江大学 10335 临床医学 1002
265 浙江大学 10335 药学 1007
266 浙江大学 10335 管理科学与工程 1201
267 浙江大学 10335 农林经济管理 1203
268 中国美术学院 10355 美术学 1304
269 安徽大学 10357 材料科学与工程 0805
270 中国科学技术大学 10358 数学 0701
271 中国科学技术大学 10358 物理学 0702
272 中国科学技术大学 10358 化学 0703
273 中国科学技术大学 10358 天文学 0704
274 中国科学技术大学 10358 地球物理学 0708
275 中国科学技术大学 10358 生物学 0710
276 中国科学技术大学 10358 科学技术史 0712
277 中国科学技术大学 10358 材料科学与工程 0805
278 中国科学技术大学 10358 计算机科学与技术 0812
279 中国科学技术大学 10358 核科学与技术 0827
280 中国科学技术大学 10358 安全科学与工程 0837
281 合肥工业大学 10359 管理科学与工程 1201
282 厦门大学 10384 教育学 0401
283 厦门大学 10384 化学 0703
284 厦门大学 10384 海洋科学 0707
285 厦门大学 10384 生物学 0710
286 厦门大学 10384 生态学 0713
287 厦门大学 10384 统计学 0714
288 福州大学 10386 化学 0703
289 南昌大学 10403 材料科学与工程 0805
290 山东大学 10422 中国语言文学 0501
291 山东大学 10422 数学 0701
292 山东大学 10422 化学 0703
293 山东大学 10422 临床医学 1002
294 中国海洋大学 10423 海洋科学 0707
295 中国海洋大学 10423 水产 0908
296 中国石油大学(华东) 10425 石油与天然气工程 0820
297 中国石油大学(华东) 10425 地质资源与地质工程 0818
298 郑州大学 10459 临床医学 1002
299 郑州大学 10459 材料科学与工程 0805
300 郑州大学 10459 化学 0703
301 河南大学 10475 生物学 0710
302 武汉大学 10486 理论经济学 0201
303 武汉大学 10486 法学 0301
304 武汉大学 10486 马克思主义理论 0305
305 武汉大学 10486 化学 0703
306 武汉大学 10486 地球物理学 0708
307 武汉大学 10486 生物学 0710
308 武汉大学 10486 土木工程 0814
309 武汉大学 10486 测绘科学与技术 0816
310 武汉大学 10486 水利工程 0815
311 武汉大学 10486 口腔医学 1003
312 武汉大学 10486 图书情报与档案管理 1205
313 华中科技大学 10487 机械工程 0802
314 华中科技大学 10487 光学工程 0803
315 华中科技大学 10487 材料科学与工程 0805
316 华中科技大学 10487 动力工程及工程热物理 0807
317 华中科技大学 10487 电气工程 0808
318 华中科技大学 10487 计算机科学与技术 0812
319 华中科技大学 10487 基础医学 1001
320 华中科技大学 10487 临床医学 1002
321 华中科技大学 10487 公共卫生与预防医学 1004
322 中国地质大学(武汉) 10491 地质学 0709
323 中国地质大学(武汉) 10491 地质资源与地质工程 0818
324 武汉理工大学 10497 材料科学与工程 0805
325 华中农业大学 10504 生物学 0710
326 华中农业大学 10504 园艺学 0902
327 华中农业大学 10504 畜牧学 0905
328 华中农业大学 10504 兽医学 0906
329 华中农业大学 10504 农林经济管理 1203
330 华中师范大学 10511 政治学 0302
331 华中师范大学 10511 教育学 0401
332 华中师范大学 10511 中国语言文学 0501
333 中南财经政法大学 10520 法学 0301
334 湘潭大学 10530 数学 0701
335 湖南大学 10532 化学 0703
336 湖南大学 10532 机械工程 0802
337 湖南大学 10532 电气工程 0808
338 中南大学 10533 数学 0701
339 中南大学 10533 材料科学与工程 0805
340 中南大学 10533 冶金工程 0806
341 中南大学 10533 矿业工程 0819
342 中南大学 10533 交通运输工程 0823
343 湖南师范大学 10542 外国语言文学 0502
344 中山大学 10558 哲学 0101
345 中山大学 10558 数学 0701
346 中山大学 10558 化学 0703
347 中山大学 10558 生物学 0710
348 中山大学 10558 生态学 0713
349 中山大学 10558 材料科学与工程 0805
350 中山大学 10558 电子科学与技术 0809
351 中山大学 10558 基础医学 1001
352 中山大学 10558 临床医学 1002
353 中山大学 10558 药学 1007
354 中山大学 10558 工商管理 1202
355 暨南大学 10559 药学 1007
356 华南理工大学 10561 化学 0703
357 华南理工大学 10561 材料科学与工程 0805
358 华南理工大学 10561 轻工技术与工程 0822
359 华南理工大学 10561 食品科学与工程 0832
360 华南农业大学 10564 作物学 0901
361 广州医科大学 10570 临床医学 1002
362 广州中医药大学 10572 中医学 1005
363 华南师范大学 10574 物理学 0702
364 海南大学 10589 作物学 0901
365 广西大学 10593 土木工程 0814
366 四川大学 10610 数学 0701
367 四川大学 10610 化学 0703
368 四川大学 10610 材料科学与工程 0805
369 四川大学 10610 基础医学 1001
370 四川大学 10610 口腔医学 1003
371 四川大学 10610 护理学 1011
372 重庆大学 10611 机械工程 0802
373 重庆大学 10611 电气工程 0808
374 重庆大学 10611 土木工程 0814
375 西南交通大学 10613 交通运输工程 0823
376 电子科技大学 10614 电子科学与技术 0809
377 电子科技大学 10614 信息与通信工程 0810
378 西南石油大学 10615 石油与天然气工程 0820
379 成都理工大学 10616 地质资源与地质工程 0818
380 四川农业大学 10626 作物学 0901
381 成都中医药大学 10633 中药学 1008
382 西南大学 10635 教育学 0401
383 西南大学 10635 生物学 0710
384 西南财经大学 10651 应用经济学 0202
385 贵州大学 10657 植物保护 0904
386 云南大学 10673 民族学 0304
387 云南大学 10673 生态学 0713
388 西藏大学 10694 生态学 0713
389 西北大学 10697 考古学 0601
390 西北大学 10697 地质学 0709
391 西安交通大学 10698 力学 0801
392 西安交通大学 10698 机械工程 0802
393 西安交通大学 10698 材料科学与工程 0805
394 西安交通大学 10698 动力工程及工程热物理 0807
395 西安交通大学 10698 电气工程 0808
396 西安交通大学 10698 控制科学与工程 0811
397 西安交通大学 10698 管理科学与工程 1201
398 西安交通大学 10698 工商管理 1202
399 西北工业大学 10699 机械工程 0802
400 西北工业大学 10699 材料科学与工程 0805
401 西北工业大学 10699 航空宇航科学与技术 0825
402 西安电子科技大学 10701 信息与通信工程 0810
403 西安电子科技大学 10701 计算机科学与技术 0812
404 长安大学 10710 交通运输工程 0823
405 西北农林科技大学 10712 植物保护 0904
406 西北农林科技大学 10712 畜牧学 0905
407 陕西师范大学 10718 中国语言文学 0501
408 兰州大学 10730 化学 0703
409 兰州大学 10730 大气科学 0706
410 兰州大学 10730 生态学 0713
411 兰州大学 10730 草学 0909
412 青海大学 10743 生态学 0713
413 宁夏大学 10749 化学工程与技术 0817
414 新疆大学 10755 马克思主义理论 0305
415 新疆大学 10755 化学 0703
416 新疆大学 10755 计算机科学与技术 0812
417 石河子大学 10759 化学工程与技术 0817
418 中国矿业大学(北京) 11413 安全科学与工程 0837
419 中国矿业大学(北京) 11413 矿业工程 0819
420 中国石油大学(北京) 11414 石油与天然气工程 0820
421 中国石油大学(北京) 11414 地质资源与地质工程 0818
422 中国地质大学(北京) 11415 地质学 0709
423 中国地质大学(北京) 11415 地质资源与地质工程 0818
424 宁波大学 11646 力学 0801
425 南方科技大学 14325 数学 0701
426 上海科技大学 14423 材料科学与工程 0805
427 中国科学院大学 14430 化学 0703
428 中国科学院大学 14430 材料科学与工程 0805
429 国防科技大学 91002 信息与通信工程 0810
430 国防科技大学 91002 计算机科学与技术 0812
431 国防科技大学 91002 航空宇航科学与技术 0825
432 国防科技大学 91002 软件工程 0835
433 国防科技大学 91002 管理科学与工程 1201
434 海军军医大学 91020 基础医学 1001
435 空军军医大学 91030 临床医学 1002

微信扫码

关注“上海居住证积分之家”

即可查看余下内容

二维码以过期,请重新刷新

快速获取积分方案 落户更轻松

您的现状是?

填写信息获取结果

姓名:
联系方式:

立即获取专属方案

上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多上海积分落户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。

本文转载自:上海学生就业创业服务网

原文网址:http://www.firstjob.shec.edu.cn/folder76/folder79/2024-06-25/5509.html

*您的年龄:

*您的学历:

*工作期间取得的职称和技能:

*在本市工作及缴纳社保:

*姓名:

*手机号码:

立刻获取测评结果>>

上海居住证积分常见问答

“上海居住证”和“上海居住证积分”有什么...

很多人不清楚上海居住证和居住证120积分的区别,有人居住证刚办完,就问怎么查不到120积分。上海居住证和居住证120积分完全是两码事,作用也完全不一样,下文就为各位介绍二者的区别。

上海电动自行车可以载人吗?(附:上牌指南)

常见问题栏目为您分享:电动自行车便于出行,但关于电动自行车能否载人,很多朋友还不清楚。首先要知道的是,上海对电动自行车驾驶人和载人有严格的要求,禁止违法载人哦,详细内容来看下文!

在上海,大专及以下在职人员该如何提升学历?

现如今,学历越来越受到国家的重视,职称报考、居住证积分加分、职场晋升都需要学历,那么上海大专及以下在职人员该如何提升学历呢?下文为各位介绍现如今几种热门的提升学历的方式!

2024年上海居住证怎么查?

很多朋友咨询,2024年上海居住证怎么查?无论是居住证积分还是居转户,都需要居住证的累计时间,下文就为各位带来上海居住证查询的相关内容。

毕业后想留在上海,要怎么办理上海落户?

  大家在高考后都选择前往大城市发展,比如在北京、上海生活,那么毕业后想要留在上海发展,想要在上海落户,要怎么办理上海户口呢?上海

上海市居住证积分管理信息系统单位初始密码

“申请居住证积分需要密码?我忘记密码了 ”,“上海市居住证积分管理信息系统单位初始密码是什么?”很多朋友咨询居住证积分系统密码的相关问题,下文为大家分享一下居住证积分系统的密码设置、修改及重置的相关知识,供大家参考。

落户交流群

微信公众号

上海居住证积分微信群

扫一扫,加入微信群

落户问题随时沟通!专业人员免费在线解答!
上海居住证积分微信公众号

扫一扫,关注微信公众号

落户政策、资讯一键获取!还有积分测评等服务!
上海居住证查询 交流群
上海居住证查询 经济师指导
上海居住证查询 积分测算
上海居住证查询 学历提升
上海居住证查询 档案服务
上海居住证查询 落户咨询
手机扫码 在线咨询
咨询电话 咨询电话

电话

021-65378891
积分群 积分群

交流群

上海居住证积分交流群
公众号 公众号

公众号

上海居住证积分公众号
上海落户咨询 上海落户咨询

落户咨询

积分首页 积分首页

返回顶部

My title page contents