来源:上海居住证积分 发布时间:2022-01-05 09:12:29 阅读量:人
【导读】上海居住证积分网在下文为各位带来2022年上海社会化职业技能评价项目编码表的相关内容,快来了解一下吧!
2022年上海社会化职业技能评价项目编码
序号 | 原职业(工种)名称 | 原等级 | 原职业编码 | 现职业(工种)名称 | 现职业编码 | 现等级 |
1 | 车工 | 5 | 604010109018000 | 车工[S100001] | 6180101S100001A | 5 |
2 | 车工 | 4、3、2、1 | 604010109018000 | 车工(普通车床)[S100001] | 6180101S100001B | 4、3、2、1 |
3 | 车工(数控车工) | 4、3、2、1 | 604010180434000 | 车工(数控车床)[S100001] | 6180101S100001C | 4、3、2、1 |
4 | 铣工 | 5 | 604010209019000 | 铣工[S100001] | 6180102S100001D | 5 |
5 | 铣工 | 4、3、2、1 | 604010209019000 | 铣工(普通铣床)[S100001] | 6180102S100001E | 4、3、2、1 |
6 | 铣工(数控铣工) | 4、3、2、1 | 604010280435000 | 铣工(数控铣床)[S100001] | 6180102S100001F | 4、3、2、1 |
7 | 机床装调维修工 | 4、3 | 606010163032000 | 机床装调维修工[S100001] | 6200301S100001G | 4、3 |
8 | 电切削工(电火花成形机床操作工) | 5、4、3 | 604030180433100 | 电切削工(电火花成型机床操作工)[S100001] | 6180108S100001H | 5、4、3 |
9 | 电切削工(电火花线切割机床操作工) | 5、4、3 | 604030180433200 | 电切削工(电火花线切割机床操作工)[S100001] | 6180108S100001I | 5、4、3 |
10 | 电切削工 | 2、1 | 604030109024000 | 电切削工[S100001] | 6180108S100001J | 2、1 |
11 | 模具工(冷冲模具工) | 4、3、2、1 | 605020280461100 | 模具工(冲压模)[S600002] | 6180104S600002A | 4、3、2、1 |
12 | 模具工(塑料模具工) | 4、3、2、1 | 605020280461200 | 模具工(注射模)[S600002] | 6180104S600002B | 4、3、2、1 |
13 | 钳工(工具钳工) | 5、4、3、2、1 | 605020209016000 | 钳工[S600003] | 6200101S600003A | 5、4、3、2、1 |
14 | 钳工(机修钳工) | 5、4、3、2、1 | 606010109032000 | 钳工[S600003] | 6200101S600003A | 5、4、3、2、1 |
15 | 钳工(装配钳工) | 5、4、3、2、1 | 605020162342000 | 钳工[S600003] | 6200101S600003A | 5、4、3、2、1 |
16 | 电工 | 5、4、3、2、1 | 607060509031000 | 电工[S100004] | 6310103S1000041 | 5、4、3、2、1 |
17 | 汽车维修工 | 5、4、3、2、1 | 606010220017000 | 汽车维修工[S200005] | 4120101S200005A | 5、4、3、2、1 |
18 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工) | 5、4、3、2 | 606010220024000 | 汽车维修工(汽车车身整形修复工)[S200005] | 4120101S200005B | 5、4、3、2 |
19 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工) | 5、4、3、2 | 604050220022000 | 汽车维修工(汽车车身涂装修复工)[S200005] | 4120101S200005C | 5、4、3、2 |
20 | 汽车维修工(汽车美容装潢工) | 5、4 | 605070144002001 | 汽车维修工(汽车美容装潢工)[S200005] | 4120101S200005D | 5、4 |
21 | 电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 | 623100213036000 | 电梯安装维修工[S300006] | 6290303S300006A | 5、4、3、2、1 |
22 | 制冷空调系统安装维修工 | 5、4、3、2、1 | 603010616132000 | 制冷空调系统安装维修工[S600007] | 6290305S600007A | 5、4、3、2、1 |
23 | 中央空调系统运行操作员 | 5、4、3、2 | 605100163021000 | 中央空调系统运行操作员[S600007] | 4060102S600007A | 5、4、3、2 |
24 | 美发师 | 5、4、3、2、1 | 407040246011000 | 美发师[S300008] | 4100302S300008A | 5、4、3、2、1 |
25 | 美容师 | 5、4、3、2、1 | 407040146012000 | 美容师[S300008] | 4100301S300008B | 5、4、3、2、1 |
26 | 茶艺师 | 5、4、3 | 403030265574000 | 茶艺师[S300009] | 4030207S300009A | 5、4、3 |
27 | 评茶员 | 5、4、3 | 403030263023000 | 评茶员[S300009] | 6020611S300009B | 5、4、3 |
28 | 眼镜验光员 | 5、4、3、2、1 | 407060103127000 | 眼镜验光员[S300010] | 4140303S300010A | 5、4、3、2、1 |
29 | 眼镜定配工 | 5、4、3 | 407060265643000 | 眼镜定配工[S300010] | 4140304S300010B | 5、4、3 |
30 | 保育员 | 5、4、3 | 407120165658000 | 保育师[S300011] | 4100103S300011A | 5、4、3 |
31 | 育婴员 | 5、4、3 | 205012280165000 | 育婴员[S300011] | 4100102S300011B | 5、4、3 |
32 | 西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 403020146007000 | 西式烹调师[S600012] | 4030203S600012A | 5、4、3、2、1 |
33 | 西式面点师 | 5、4、3、2、1 | 403020246009000 | 西式面点师[S300013] | 4030204S300013A | 5、4、3、2、1 |
34 | 中式面点师 | 5、4、3、2、1 | 403010246008000 | 中式面点师[S300013] | 4030202S300013B | 5、4、3、2、1 |
35 | 中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | 403010146006000 | 中式烹调师[S300013] | 4030201S300013C | 5、4、3、2、1 |
36 | 智能楼宇管理员 | 4、3 | 202219980284000 | 智能楼宇管理员[S600014] | 4070503S600014D | 4、3 |
37 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | 202349963084000 | 企业人力资源管理师[S300015] | 4070302S300015A | 4、3、2、1 |
38 | 劳动关系协调员 | 3、2 | 301010280415000 | 劳动关系协调员[S300016] | 4070304S300016A | 4、3、2 |
39 | 网络与信息安全管理员(互联网信息审核员) | 4、3、2、1 | / | 网络与信息安全管理员(互联网信息审核员)[S100017] | 4040402S100017B | 4、3、2、1 |
40 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 4、3、2、1 | / | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员)[S100017] | 4040402S100017C | 4、3、2、1 |
41 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员) | 4、3、2、1 | / | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员)[S100017] | 4040402S100017D | 4、3、2、1 |
42 | 安全防范系统安装维护员 | 5、4、3 | / | 安全防范系统安装维护员[S100017] | 4070505S100017A | 5、4、3 |
43 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 5、4、3 | / | 起重装卸机械操作工(叉车司机)[S200018] | 6300501S200018C | 5、4、3 |
44 | 工业机器人系统操作员 | 4、3 | / | 工业机器人系统操作员[S200018] | 6309900S200018A | 4、3 |
45 | 工业机器人系统运维员 | 4、3 | / | 工业机器人系统运维员[S200018] | 6310110S200018B | 4、3 |
46 | 商品营业员 | 5、4、3 | / | 商品营业员[S200019] | 4010203S200019A | 5、4、3 |
47 | 供应链管理师 | 3、2、1 | / | 供应链管理师[S200020] | 4020605S200020A | 3、2、1 |
48 | 计算机程序设计员 | 4、3 | / | 计算机程序设计员[S400021] | 4040501S400021A | 4、3 |
49 | 动画制作员 | 4、3、2、1 | / | 动画制作员[S400022] | 4130202S400022A | 4、3、2、1 |
50 | 连锁经营管理师 | 4、3、2、1 | / | 连锁经营管理师[S500023] | 4010206S500023B | 4、3、2、1 |
51 | 互联网营销师(直播销售员) | 5、4、3 | / | 互联网营销师(直播销售员)[S500023] | 4010207S500023A | 5、4、3 |
52 | 工程测量员 | 5、4、3、2、1 | / | 工程测量员[S600024] | 4080304S600024B | 5、4、3、2、1 |
53 | 插花花艺师 | 5、4、3、2 | / | 插花花艺师[S600024] | 4091005S600024A | 5、4、3、2 |
54 | 印前处理和制作员(平版制版员) | 5、4、3、2、1 | / | 印前处理和制作员(平版制版员)[S600025] | 6080101S600025A | 5、4、3、2、1 |
55 | 印刷操作员(平版印刷员) | 5、4、3、2、1 | / | 印刷操作员(平版印刷员)[S600025] | 6080102S600025B | 5、4、3、2、1 |
56 | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员) | 5、4、3 | / | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员)[S600026] | 4080501S600026B | 5、4、3 |
57 | 食用菌生产工 | 5、4、3、2 | / | 食用菌生产工[S600026] | 5010203S600026G | 5、4、3、2 |
58 | 水生动物饲养工 | 5、4、3、2、1 | / | 水生动物饲养工[S600026] | 5040201S600026H | 5、4、3、2、1 |
59 | 农作物植保员 | 5、4、3、2 | / | 农作物植保员[S600026] | 5050201S600026E | 5、4、3、2 |
60 | 动物疫病防治员 | 5、4、3、2 | / | 动物疫病防治员[S600026] | 5050203S600026A | 5、4、3、2 |
61 | 农机驾驶操作员(拖拉机驾驶员) | 5、4、3 | / | 农机驾驶操作员(拖拉机驾驶员)[S600026] | 5050501S600026C | 5、4、3 |
62 | 农机修理工 | 5、4、3、2、1 | / | 农机修理工[S600026] | 5050502S600026D | 5、4、3、2、1 |
63 | 电子竞技员 | 5、4、3 | / | 电子竞技员[S500027] | 4139901S500027A | 5、4、3 |
64 | 机动车驾驶教练员 | 5、4、3、2、1 | / | 机动车驾驶教练员[S300028] | 4020207S300028A | 5、4、3、2、1 |
65 | 音响调音员 | 5、4、3、2、1 | / | 音响调音员[S300029] | 4130206S300029B | 5、4、3、2、1 |
66 | 电子竞技运营师 | 4、3、2、1 | / | 电子竞技运营师[S300029] | 4130503S300029A | 4、3、2、1 |
67 | 电子商务师 | 4、3、2 | / | 电子商务师[S300030] | 4010202S300030A | 4、3、2 |
68 | 呼叫中心服务员 | 5、4、3 | / | 呼叫中心服务员[S300031] | 4040503S300031A | 5、4、3 |
69 | 室内装饰设计师 | 3、2、1 | / | 室内装饰设计师[S300031] | 4080807S300031B | 3、2、1 |
70 | 形象设计师 | 3、2、1 | / | 形象设计师[S300008] | 4080820S300008B | 3、2、1 |
71 | 保健按摩师 | 5、4、3、2、1 | / | 保健按摩师[S300008] | 4100402S300008A | 5、4、3、2、1 |
72 | 餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | / | 餐厅服务员[S300013] | 4030205S300013A | 5、4、3、2、1 |
73 | 调酒师 | 5、4、3 | / | 调酒师[S300013] | 4030209S300013B | 5、4、3 |
74 | 计算机软件测试员 | 3、2 | / | 计算机软件测试员[S300032] | 4040502S300032A | 3、2 |
75 | 计算机维修工 | 5、4、3 | / | 计算机维修工[S300033] | 4120201S300033A | 5、4、3 |
76 | 园林绿化工 | 5、4、3、2、1 | / | 园林绿化工[S300034] | 4091001S300034A | 5、4、3、2、1 |
77 | 物流服务师 | 3、2、1 | / | 物流服务师[S300035] | 4020603S300035A | 3、2、1 |
78 | 网约配送员 | 5、4、3 | / | 网约配送员[S300036] | 4020710S300036A | 5、4、3 |
79 | 物业管理员 | 4、3 | / | 物业管理员[S300037] | 4060101S300037A | 4、3 |
80 | 养老护理员 | 5、4、3 | / | 养老护理员[S300038] | 4100105S300038A | 5、4、3 |
81 | 家政服务员(家务服务员) | 5、4、3 | / | 家政服务员(家务服务员)[S300039] | 4100106S300039A | 5、4、3 |
82 | 家政服务员(母婴护理员) | 5、4、3 | / | 家政服务员(母婴护理员)[S300039] | 4100106S300039B | 5、4、3 |
以上就是2022年上海社会化职业技能评价项目编码表的全部内容,更多上海职业技能资讯,本网将会持续更新。
微信扫码
关注“上海居住证积分之家”
即可查看余下内容
上述内容仅供参考,大家如果想要了解更多上海积分落户相关信息,可以关注微信公众号。(如想快速落户,可通过 【在线咨询】跟本站落户指导老师沟通,将一对一为您解答相关落户问题。
相关文章推荐
2022年上海社会化职业技能评价项目编码表
01-05上海落户工具箱
学历提升工具箱
上海居住证积分常见问答
“上海居住证”和“上海居住证积分”有什么...
很多人不清楚上海居住证和居住证120积分的区别,有人居住证刚办完,就问怎么查不到120积分。上海居住证和居住证120积分完全是两码事,作用也完全不一样,下文就为各位介绍二者的区别。
上海电动自行车可以载人吗?(附:上牌指南)
常见问题栏目为您分享:电动自行车便于出行,但关于电动自行车能否载人,很多朋友还不清楚。首先要知道的是,上海对电动自行车驾驶人和载人有严格的要求,禁止违法载人哦,详细内容来看下文!
在上海,大专及以下在职人员该如何提升学历?
现如今,学历越来越受到国家的重视,职称报考、居住证积分加分、职场晋升都需要学历,那么上海大专及以下在职人员该如何提升学历呢?下文为各位介绍现如今几种热门的提升学历的方式!
2024年上海居住证怎么查?
很多朋友咨询,2024年上海居住证怎么查?无论是居住证积分还是居转户,都需要居住证的累计时间,下文就为各位带来上海居住证查询的相关内容。
毕业后想留在上海,要怎么办理上海落户?
大家在高考后都选择前往大城市发展,比如在北京、上海生活,那么毕业后想要留在上海发展,想要在上海落户,要怎么办理上海户口呢?上海
上海市居住证积分管理信息系统单位初始密码
“申请居住证积分需要密码?我忘记密码了 ”,“上海市居住证积分管理信息系统单位初始密码是什么?”很多朋友咨询居住证积分系统密码的相关问题,下文为大家分享一下居住证积分系统的密码设置、修改及重置的相关知识,供大家参考。
落户交流群
微信公众号
扫一扫,加入微信群
落户问题随时沟通!专业人员免费在线解答!扫一扫,关注微信公众号
落户政策、资讯一键获取!还有积分测评等服务!